8月14日23:40
団名 | 所属人数 | 平均Rank 07/31 | 平均Rank 08/14 | 変化 | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 30 | 189 | 193 | 4 | 40000000 | 1821 |
カモメ団 | 29 | 195 | 198 | 3 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 29 | 184 | 188 | 4 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 27 | 178 | 180 | 2 | 11451419 | 66368 |
空人 | 28 | 186 | 190 | 4 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 28 | 191 | 196 | 5 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 25 | 187 | 189 | 2 | 5000000 | 196413 |
夜明けの空商会 | 25 | 189 | 193 | 4 | 2000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 25 | 176 | 179 | 3 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 28 | 184 | 185 | 1 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 29 | 189 | 192 | 3 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 28 | 175 | 179 | 4 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 189 | 194 | 5 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 28 | 182 | 187 | 5 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 177 | 178 | 1 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 29 | 178 | 180 | 2 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 29 | 181 | 183 | 2 | 7777777 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 174 | 176 | 2 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 184 | 188 | 4 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 182 | 185 | 3 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 28 | 190 | 194 | 4 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 29 | 190 | 192 | 2 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 178 | 179 | 1 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 176 | 179 | 3 | 9999999 | 212262 |
HLC | 30 | 175 | 177 | 2 | 19198100 | 481399 |
うたたたたねラビット | 30 | 196 | 200 | 4 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 179 | 182 | 3 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 184 | 187 | 3 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 179 | 181 | 2 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 29 | 194 | 197 | 3 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 27 | 191 | 194 | 3 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 27 | 176 | 178 | 2 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 29 | 183 | 186 | 3 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 179 | 182 | 3 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 30 | 176 | 180 | 4 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 27 | 186 | 190 | 4 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 28 | 180 | 183 | 3 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 30 | 180 | 181 | 1 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 176 | 177 | 1 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 176 | 177 | 1 | 900000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 175 | 179 | 4 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 29 | 177 | 179 | 2 | 7777777 | 409889 |
GranDjeeta | 28 | 192 | 195 | 3 | 15000000 | 467133 |
ゼルシウス | 28 | 181 | 187 | 6 | 11451419 | 465543 |
わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 177 | 180 | 3 | 12345678 | 841902 |
ALL-IN | 28 | 184 | 188 | 4 | 9999999 | 699581 |
馬小屋 | 30 | 191 | 195 | 4 | 7777777 | 382328 |
神羅カンパニー | 30 | 185 | 192 | 7 | 117962569 | 95686 |
cipher | 30 | 174 | 176 | 2 | 1400000 | 72909 |
P・D・ACE(仮) | 30 | 174 | 175 | 1 | 1234567 | 213 |
無言王国 | 30 | 182 | 184 | 2 | 8000000 | 429519 |
explosion | 30 | 178 | 181 | 3 | 33333333 | 871643 |
にゃろーん教団 | 27 | 178 | 180 | 2 | 21212121 | 457217 |
すき家 北朝鮮支店 | 29 | 181 | 183 | 2 | 11111111 | 940533 |
ソイヤソイヤソイヤソ | 30 | 179 | 181 | 2 | 114514810 | 438119 |
Fenrila | 30 | 179 | 182 | 3 | 10000000 | 212276 |
アトリエかぐや | 29 | 180 | 183 | 3 | 3450000 | 653545 |
ひよこの里 | 26 | 177 | 178 | 1 | 10000000 | 655486 |
ロケット団 | 30 | 174 | 177 | 3 | 1509000 | 301308 |
明るい家族商会 | 28 | 177 | 179 | 2 | 10000000 | 106599 |
初心者の館 | 28 | 176 | 178 | 2 | 2222222 | 43450 |
檜山組 | 25 | 179 | 185 | 6 | 8777777 | 290687 |
twilight | 29 | 177 | 179 | 2 | 30000000 | 445747 |
ケツブリンガー | 22 | 180 | 182 | 2 | 4280000 | 185776 |
Nautism | 29 | 179 | 182 | 3 | 12683251 | 703905 |
ファニーバニー | 30 | 180 | 185 | 5 | 23456790 | 859944 |
caprice#16 | 29 | 179 | 182 | 3 | 1000000 | 35909 |
蟹 三 昧 | 30 | 176 | 180 | 4 | 9999999 | 796000 |
ロッテリアの野望 | 27 | 182 | 185 | 3 | 13000000 | 23154 |
空ノ旅ビト | 30 | 183 | 188 | 5 | 17345678 | 1010628 |
豹禿泉 | 29 | 179 | 184 | 5 | 18200006 | 377730 |
突撃!ふわふわウサギ | 30 | 181 | 184 | 3 | 2000000 | 228090 |
アザラシフレンズ | 30 | 176 | 180 | 4 | 20000002 | 942561 |
柏餅 | 27 | 180 | 183 | 3 | 10000000 | 610890 |
力の浩然、技の茶々 | 30 | 177 | 181 | 4 | 8888888 | 743595 |
星を見る人 | 20 | 190 | 194 | 4 | 1000000 | 164442 |
聖アングレカム学院 | 28 | 181 | 183 | 2 | 11451400 | 673429 |
超絶ホワイト残業なし | 26 | 177 | 182 | 5 | 30000000 | 144401 |
NewLiberty | 26 | 175 | 177 | 2 | 11000000 | 941050 |
焼肉侍 | 30 | - | 176 | - | 888888 | 86680 |
8月12日16:50
団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 29 | 192 | 40037564 | 1821 |
かもめにゃん | 29 | 198 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 26 | 187 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 28 | 180 | 11451419 | 66368 |
空人 | 29 | 189 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 30 | 195 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 20 | 189 | 37244025 | 196413 |
Gladiolus | 17 | 193 | 10000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 27 | 178 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 29 | 185 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 27 | 192 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 30 | 179 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 193 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 30 | 186 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 178 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 29 | 180 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 30 | 183 | 10800000 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 176 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 187 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 184 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 29 | 193 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 30 | 192 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 179 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 178 | 9999999 | 212262 |
HLC | 23 | 177 | 19198100 | 481399 |
うたたねラビット | 30 | 199 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 182 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 186 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 181 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 28 | 196 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 26 | 194 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 28 | 178 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 30 | 185 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 181 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 27 | 178 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 29 | 189 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 30 | 183 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 29 | 181 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 177 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 177 | 1000000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 178 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 28 | 179 | 10000000 | 409889 |
GranDjeeta | 28 | 195 | 20000000 | 467133 |
ゼルシウス | 26 | 186 | 11451419 | 465543 |
わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 180 | 12345678 | 841902 |
Achi-Less | 29 | 187 | 9999999 | 699581 |
馬小屋 | 30 | 195 | 7777777 | 382328 |
神羅カンパニー | 30 | 191 | 117962569 | 95686 |
cipher | 30 | 175 | 1400000 | 72909 |
P・D・ACE(仮) | 30 | 175 | 1234567 | 213 |
無言王国 | 29 | 184 | 8000000 | 429519 |
explosion | 30 | 180 | 44444444 | 871643 |
へそかん | 26 | 180 | 21212121 | 457217 |
すき家 北朝鮮支店 | 27 | 182 | 11111111 | 940533 |
ソイヤソイヤソイヤソ | 29 | 180 | 114514810 | 438119 |
Fenrila | 30 | 181 | 10000000 | 212276 |
アトリエかぐや | 28 | 183 | 3450000 | 653545 |
ひよこの里 | 24 | 178 | 10000000 | 655486 |
ロケット団 | 29 | 176 | 1509000 | 301308 |
明るい家族商会 | 27 | 178 | 20000000 | 106599 |
初心者の館 | 28 | 177 | 2222222 | 43450 |
檜山組 | 29 | 183 | 8777777 | 290687 |
twilight | 26 | 179 | 30000000 | 445747 |
ケツブリンガー | 22 | 181 | 4320000 | 185776 |
Nautism | 29 | 181 | 12683251 | 703905 |
ファニーバニー | 29 | 184 | 30000600 | 859944 |
caprice#17 | 30 | 181 | 1000000 | 35909 |
蟹 三 昧 | 30 | 180 | 9999999 | 796000 |
ロッテリアの野望 | 28 | 184 | 13000000 | 23154 |
空ノ旅ビト | 30 | 187 | 17345678 | 1010628 |
豹禿泉 | 30 | 183 | 18200006 | 377730 |
突撃!ふわふわウサギ | 30 | 183 | 2222222 | 228090 |
アザラシフレンズ | 30 | 179 | 20000002 | 942561 |
柏餅 | 28 | 182 | 10000000 | 610890 |
キャンディの仲間達 | 30 | 181 | 9116314 | 743595 |
星を見る人 | 23 | 193 | 1000000 | 164442 |
聖アングレカム学院 | 28 | 183 | 11451400 | 673429 |
超絶ホワイト残業なし | 29 | 181 | 30000000 | 144401 |
NewLiberty | 25 | 176 | 11000000 | 941050 |
焼肉侍 | 30 | 176 | 888888 | 86680 |
8月9日22:05
団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 29 | 192 | 40037564 | 1821 |
カモメ団 | 29 | 197 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 26 | 186 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 27 | 179 | 11451419 | 66368 |
空人 | 29 | 188 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 30 | 194 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 20 | 188 | 5853254 | 196413 |
Gladiolus | 18 | 192 | 10000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 26 | 178 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 29 | 184 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 28 | 191 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 30 | 178 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 192 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 30 | 186 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 177 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 29 | 180 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 30 | 182 | 10800000 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 175 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 187 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 184 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 28 | 193 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 30 | 192 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 179 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 178 | 9999999 | 212262 |
HLC | 23 | 176 | 19198100 | 481399 |
ディアンサ派ラビット | 30 | 199 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 181 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 186 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 181 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 29 | 196 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 26 | 193 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 28 | 177 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 29 | 185 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 181 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 28 | 177 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 29 | 189 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 30 | 182 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 30 | 181 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 177 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 177 | 1000000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 177 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 28 | 178 | 10000000 | 409889 |
GranDjeeta | 28 | 194 | 20000000 | 467133 |
ゼルシウス | 26 | 184 | 11451419 | 465543 |
わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 179 | 12345678 | 841902 |
Achi-Less | 28 | 186 | 9999999 | 699581 |
馬小屋 | 30 | 194 | 7777777 | 382328 |
神羅カンパニー | 30 | 190 | 117962569 | 95686 |
cipher | 30 | 175 | 1400000 | 72909 |
P・D・ACE(仮) | 30 | 175 | 1234567 | 213 |
無言王国 | 29 | 184 | 8000000 | 429519 |
explosion | 30 | 180 | 44444444 | 871643 |
へそかん | 26 | 180 | 21212121 | 457217 |
すき家 北朝鮮支店 | 27 | 182 | 11111111 | 940533 |
ソイヤソイヤソイヤソ | 29 | 180 | 114514810 | 438119 |
Fenrila | 30 | 181 | 10000000 | 212276 |
アトリエかぐや | 29 | 183 | 3450000 | 653545 |
ひよこの里 | 24 | 177 | 10000000 | 655486 |
ロケット団 | 29 | 175 | 1509000 | 301308 |
明るい家族商会 | 27 | 178 | 20000000 | 106599 |
初心者の館 | 28 | 177 | 2222222 | 43450 |
檜山組 | 27 | 182 | 8777777 | 290687 |
twilight | 26 | 178 | 30000000 | 445747 |
ケツブリンガー | 22 | 181 | 4320000 | 185776 |
Nautism | 29 | 181 | 12683251 | 703905 |
ファニーバニー | 30 | 182 | 30000600 | 859944 |
caprice#17 | 30 | 180 | 1000000 | 35909 |
蟹 三 昧 | 30 | 179 | 9999999 | 796000 |
ロッテリアの野望 | 28 | 183 | 13000000 | 23154 |
空ノ旅ビト | 30 | 186 | 17345678 | 1010628 |
豹禿泉 | 30 | 182 | 18200006 | 377730 |
突撃!ふわふわウサギ | 30 | 183 | 2000000 | 228090 |
アザラシフレンズ | 30 | 178 | 20000002 | 942561 |
柏餅 | 28 | 182 | 10000000 | 610890 |
キャンディの仲間達 | 30 | 180 | 6666666 | 743595 |
星を見る人 | 23 | 193 | 1000000 | 164442 |
聖アングレカム学院 | 28 | 182 | 11451400 | 673429 |
超絶ホワイト残業なし | 29 | 180 | 30000000 | 144401 |
NewLiberty | 26 | 176 | 11000000 | 941050 |
焼肉侍 | 30 | 175 | 888888 | 86680 |
8月8日0:00
団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 29 | 191 | 40037564 | 1821 |
カモメ団 | 29 | 197 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 26 | 186 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 27 | 179 | 11451419 | 66368 |
空人 | 29 | 188 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 30 | 194 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 20 | 188 | 5853254 | 196413 |
Gladiolus | 19 | 191 | 10000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 25 | 177 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 29 | 184 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 28 | 191 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 29 | 177 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 192 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 30 | 185 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 177 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 29 | 179 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 30 | 182 | 7777777 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 175 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 186 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 183 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 29 | 193 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 29 | 191 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 179 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 177 | 9999999 | 212262 |
HLC | 23 | 176 | 19198100 | 481399 |
うたたねラビット | 30 | 199 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 180 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 185 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 180 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 29 | 195 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 26 | 193 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 29 | 177 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 29 | 184 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 181 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 28 | 176 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 28 | 188 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 29 | 181 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 30 | 181 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 176 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 177 | 1000000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 177 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 28 | 178 | 10000000 | 409889 |
GranDjeeta | 28 | 194 | 20000000 | 467133 |
ゼルシウス | 26 | 183 | 11451419 | 465543 |
わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 179 | 12345678 | 841902 |
ALL-IN | 27 | 186 | 9999999 | 699581 |
馬小屋 | 30 | 193 | 7777777 | 382328 |
神羅カンパニー | 30 | 189 | 117962569 | 95686 |
cipher | 30 | 175 | 1400000 | 72909 |
P・D・ACE(仮) | 30 | 175 | 1234567 | 213 |
無言王国 | 29 | 183 | 8000000 | 429519 |
explosion | 30 | 180 | 44444444 | 871643 |
へそかん | 26 | 180 | 21212121 | 457217 |
すき家 北朝鮮支店 | 25 | 183 | 11111111 | 940533 |
ソイヤソイヤソイヤソ | 29 | 180 | 114514810 | 438119 |
Fenrila | 30 | 181 | 10000000 | 212276 |
アトリエかぐや | 30 | 182 | 3450000 | 653545 |
ひよこの里 | 26 | 177 | 10000000 | 655486 |
ロケット団 | 29 | 175 | 1509000 | 301308 |
明るい家族商会 | 28 | 178 | 20000000 | 106599 |
初心者の館 | 29 | 177 | 2222222 | 43450 |
檜山組 | 27 | 181 | 8777777 | 290687 |
twilight | 25 | 178 | 30000000 | 445747 |
ケツブリンガー | 22 | 181 | 4320000 | 185776 |
Nautism | 29 | 180 | 12683251 | 703905 |
ファニーバニー | 30 | 182 | 30000600 | 859944 |
caprice#17 | 30 | 180 | 1000000 | 35909 |
蟹 三 昧 | 30 | 179 | 9999999 | 796000 |
ロッテリアの野望 | 28 | 183 | 13000000 | 23154 |
空ノ旅ビト | 30 | 186 | 17345678 | 1010628 |
豹禿泉 | 29 | 182 | 18200006 | 377730 |
突撃!ふわふわウサギ | 30 | 182 | 2000000 | 228090 |
アザラシフレンズ | 29 | 178 | 20000002 | 942561 |
柏餅 | 27 | 181 | 10000000 | 610890 |
キャンディの仲間達 | 30 | 179 | 6666666 | 743595 |
星を見る人 | 21 | 191 | 1000000 | 164442 |
聖アングレカム学院 | 27 | 182 | 11451400 | 673429 |
超絶ホワイト残業なし | 29 | 180 | 30000000 | 144401 |
NewLiberty | 25 | 175 | 11000000 | 941050 |
焼肉侍 | 30 | 175 | 860000 | 86680 |
8月7日0:10
団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 29 | 191 | 40037564 | 1821 |
カモメ団 | 29 | 196 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 26 | 185 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 27 | 179 | 11451419 | 66368 |
空人 | 29 | 188 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 30 | 193 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 20 | 188 | 5853254 | 196413 |
Gladiolus | 19 | 191 | 10000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 25 | 177 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 28 | 185 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 29 | 190 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 30 | 177 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 191 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 30 | 185 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 177 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 28 | 178 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 30 | 182 | 7777777 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 175 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 186 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 183 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 29 | 192 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 29 | 191 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 179 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 177 | 9999999 | 212262 |
HLC | 23 | 176 | 19198100 | 481399 |
うたたね爆爆爆公国 | 30 | 198 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 180 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 185 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 180 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 29 | 195 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 26 | 192 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 29 | 177 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 29 | 184 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 180 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 28 | 176 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 28 | 188 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 28 | 181 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 30 | 181 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 176 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 177 | 900000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 177 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 28 | 178 | 10000000 | 409889 |
GranDjeeta | 28 | 194 | 20000000 | 467133 |
ゼルシウス | 26 | 183 | 11451419 | 465543 |
わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 179 | 12345678 | 841902 |
ALL-IN | 27 | 186 | 9999999 | 699581 |
馬小屋 | 30 | 193 | 7777777 | 382328 |
神羅カンパニー | 30 | 189 | 117962569 | 95686 |
cipher | 30 | 175 | 1400000 | 72909 |
P・D・ACE(仮) | 30 | 175 | 1234567 | 213 |
無言王国 | 29 | 183 | 8000000 | 429519 |
explosion | 30 | 179 | 44444444 | 871643 |
へそかん | 26 | 179 | 21212121 | 457217 |
すき家 北朝鮮支店 | 25 | 182 | 11111111 | 940533 |
ソイヤソイヤソイヤソ | 29 | 180 | 114514810 | 438119 |
Fenrila | 30 | 181 | 10000000 | 212276 |
アトリエかぐや | 30 | 182 | 3450000 | 653545 |
ひよこの里 | 26 | 178 | 10000000 | 655486 |
ロケット団 | 30 | 175 | 1509000 | 301308 |
明るい家族商会 | 28 | 178 | 20000000 | 106599 |
初心者の館 | 29 | 177 | 2222222 | 43450 |
檜山組 | 27 | 181 | 8777777 | 290687 |
twilight | 25 | 178 | 30000000 | 445747 |
ケツブリンガー | 22 | 181 | 4320000 | 185776 |
Nautism | 29 | 180 | 12683251 | 703905 |
ファニーバニー | 30 | 182 | 23456790 | 859944 |
caprice#17 | 30 | 180 | 1000000 | 35909 |
蟹 三 昧 | 30 | 178 | 9999999 | 796000 |
ロッテリアの野望 | 27 | 183 | 13000000 | 23154 |
空ノ旅ビト | 30 | 185 | 17345678 | 1010628 |
豹禿泉 | 29 | 181 | 18200006 | 377730 |
突撃!ふわふわウサギ | 30 | 182 | 2000000 | 228090 |
アザラシフレンズ | 30 | 178 | 20000002 | 942561 |
柏餅 | 27 | 181 | 10000000 | 610890 |
キャンディの仲間達 | 29 | 179 | 6666666 | 743595 |
星を見る人 | 21 | 191 | 1000000 | 164442 |
聖アングレカム学院 | 27 | 182 | 11451400 | 673429 |
超絶ホワイト残業なし | 29 | 179 | 30000000 | 144401 |
NewLiberty | 24 | 175 | 11000000 | 941050 |
焼肉侍 | 30 | 175 | 860000 | 86680 |
8月5日0:50
団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
---|---|---|---|---|
白ひげ空賊団 | 29 | 190 | 40037564 | 1821 |
カモメ団 | 30 | 196 | 140000000 | 350332 |
ぷわぷわーお! | 26 | 185 | 7777777 | 58381 |
CROWS ΣΘ) | 27 | 178 | 11451419 | 66368 |
空人 | 29 | 187 | 5000000 | 185227 |
替天行道 | 30 | 193 | 38388334 | 640851 |
くつろぐお茶会 | 21 | 188 | 5853254 | 196413 |
Gladiolus | 18 | 191 | 10000000 | 116747 |
空の果て(仮) | 25 | 176 | 7777777 | 19307 |
上着スク水半裸紳士 | 28 | 184 | 5000000 | 105912 |
雲の王国 | 29 | 190 | 7777777 | 263510 |
∑家族@設立3周年 | 30 | 177 | 44444444 | 96433 |
凪~nagi~ | 30 | 191 | 33333333 | 264867 |
第7艦隊 | 30 | 184 | 100000000 | 20703 |
さわやかЭ組 | 30 | 177 | 12345678 | 71963 |
Cronus.:゚+ | 29 | 178 | 55555555 | 6025 |
七英雄 | 30 | 182 | 7777777 | 100025 |
〆神族〆 | 29 | 175 | 10000000 | 11743 |
あくしろムンディ | 30 | 185 | 11451419 | 601124 |
君と紡ぐ@空の物語 | 29 | 183 | 40000000 | 54158 |
EDEN'sBOwY | 29 | 191 | 22222223 | 525882 |
マザーリーシャ | 29 | 191 | 10000000 | 678110 |
Fireplace | 30 | 178 | 11451419 | 161834 |
ぐらんば~る | 29 | 177 | 9999999 | 212262 |
HLC | 23 | 175 | 19198100 | 481399 |
うたた爆爆爆爆爆爆ト | 30 | 197 | 45450721 | 705977 |
シルバーバレット | 30 | 180 | 8888888 | 311945 |
Strelitzia | 30 | 185 | 40000000 | 386127 |
Premium | 30 | 180 | 1111111 | 13 |
騎空士と化した先輩 | 29 | 195 | 19190810 | 390070 |
チェンバ5万 | 26 | 192 | 16993629 | 615648 |
カフェ憩 | 29 | 177 | 5000000 | 263955 |
(*ゝω・)チロッ☆ | 29 | 183 | 77777777 | 372155 |
sublimate | 30 | 180 | 33333333 | 301145 |
えびまよ | 28 | 176 | 11000000 | 209476 |
雪割りの花 | 28 | 187 | 3810931 | 71276 |
BLOOD MOON | 29 | 180 | 25259393 | 448007 |
Noah's Ark | 30 | 180 | 29607657 | 165628 |
ルイーダの酒場 | 30 | 176 | 9000000 | 28414 |
浅葱斑 | 28 | 176 | 900000 | 83092 |
ZDK騎空団 | 30 | 176 | 7000000 | 99190 |
水深10cmの民 | 28 | 177 | 10000000 | 409889 |
