5月26日(仮)
| 団名 | 団員数 | 平均Rank | ID |
|---|---|---|---|
| チェンバ5万 | 30 | 221 | 615648 |
| GranDjeeta | 30 | 218 | 467133 |
| ウマ娘プリTダービー | 30 | 217 | 705977 |
| 夜の庭園-EDEN | 30 | 217 | 1049958 |
| 雲の王国 | 30 | 215 | 263510 |
| BanGDream! | 30 | 215 | 188381 |
| 凪~nagi~ | 30 | 214 | 643557 |
| すき家 北朝鮮支店 | 30 | 214 | 940533 |
| 空ノ旅ビト | 30 | 214 | 1010628 |
| 雪割りの花 | 30 | 213 | 71276 |
| ゼルシウス | 30 | 213 | 664444 |
| 南極よりも遠い場所 | 29 | 213 | 1234905 |
| ALL-IN | 30 | 212 | 699581 |
| ブルームーン++ | 30 | 212 | 597763 |
| ウミネコ | 30 | 212 | 1358972 |
| 空人 | 30 | 211 | 185227 |
| 豹禿泉 | 30 | 211 | 1169403 |
| 星を継ぐ者 | 30 | 210 | 63945 |
| 白ひげ空賊団 | 30 | 210 | 1821 |
| EDEN'sBOwY | 30 | 210 | 525882 |
| Gladiolus | 30 | 210 | 116747 |
| くつろぐお茶会 | 30 | 210 | 196413 |
| 第七艦隊 | 30 | 209 | 573689 |
| Revelation | 30 | 209 | 801747 |
| 馬小屋 | 30 | 209 | 382328 |
| ぐるぐるストッキング | 30 | 209 | 1124823 |
| 青春学園 | 30 | 208 | 600629 |
| ジャック団 | 30 | 208 | 743595 |
| 真チキン南蛮 | 30 | 208 | 975911 |
| N U L L | 30 | 208 | 458025 |
| 新生Cuarteto | 30 | 208 | 1234827 |
| 檜山組 | 30 | 208 | 290687 |
| CLOUD | 30 | 208 | 1103718 |
| twilight | 30 | 208 | 1359901 |
| アトリエかぐや | 26 | 207 | 653545 |
| 蟹 三 昧 | 30 | 207 | 796000 |
| HKJC香港賽馬會 | 30 | 207 | 588628 |
| ram's head | 30 | 206 | 78306 |
| 水深10cmの民 | 30 | 206 | 747985 |
| Hydrangea | 30 | 206 | 1237173 |
| 黒棺 | 30 | 206 | 610890 |
| Noah's Ark | 30 | 206 | 165628 |
| AnotherSky | 30 | 206 | 54158 |
| シルバーバレット | 30 | 206 | 311945 |
| おもち団 | 30 | 206 | 300049 |
| クソみたいな世界 | 30 | 205 | 859944 |
| ワニいんざフランキス | 30 | 205 | 940665 |
| まったりーしゃ | 30 | 205 | 765687 |
| 十三不塔 | 29 | 205 | 448027 |
| 聖アングレカム学院 | 29 | 205 | 673429 |
| -Isis- | 30 | 205 | 1359676 |
| iLLumiNa | 30 | 205 | 1243625 |
| shake it! | 30 | 205 | 1360336 |
| CapriceΖ | 30 | 204 | 35909 |
| わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 204 | 841902 |
| カフェ憩 | 30 | 204 | 263955 |
| βetty | 30 | 204 | 333950 |
| あくしろムンディ | 30 | 204 | 601124 |
| 七英雄 | 30 | 204 | 100025 |
| アーターシャ | 30 | 203 | 1218142 |
| 超絶ホワイト残業なし | 30 | 203 | 144401 |
| DARK SOULS | 29 | 203 | 1048068 |
| 遊人 | 30 | 203 | 1173100 |
| Premium | 30 | 203 | 13 |
| ライオンヘッド組 | 29 | 203 | 1365631 |
| こにしーズポンタ | 29 | 202 | 718387 |
| 無言王国 | 30 | 202 | 429519 |
| 北宇治高校吹奏楽部 | 30 | 202 | 422812 |
| スク水幼女ハーレム | 27 | 202 | 105912 |
| ポプテピピッピ | 30 | 202 | 399474 |
| 隔離病棟 | 30 | 202 | 798200 |
| ロマンスの神様 | 30 | 202 | 10762 |
| ボブネミミッミ | 30 | 202 | 155184 |
| 空の果て(仮) | 30 | 202 | 19307 |
| お仕置き部屋 | 30 | 201 | 1046446 |
| ぐらんば~る | 30 | 201 | 212262 |
| 百花繚乱 | 30 | 201 | 1169916 |
| 流星銀貨 | 30 | 201 | 1170831 |
| GrabRi†ter | 30 | 201 | 798083 |
| スライムガールズ | 30 | 201 | 946943 |
| ルピナス | 30 | 201 | 71963 |
| ゆるふわ連団 | 30 | 201 | 291621 |
| レンジでチン! | 26 | 200 | 818542 |
| 蜻蛉亭 | 30 | 200 | 1243678 |
| フライングシュリンプ | 30 | 200 | 390374 |
| MistBox | 28 | 200 | 994385 |
| A†live | 30 | 200 | 747958 |
| 仏系騎空団 | 30 | 200 | 438067 |
| Cronus.:゚+ | 29 | 200 | 6025 |
| 満漢全席 | 30 | 200 | 82129 |
| てぽ丼 | 30 | 199 | 570940 |
| オーバー・ジ・オメガ | 30 | 199 | 698863 |
| ロケット団 | 30 | 199 | 301308 |
| fructose | 30 | 199 | 842119 |
| 奈良公園 | 25 | 199 | 212276 |
| ソイヤソイヤソイヤソ | 30 | 199 | 438119 |
| 野良ねこ団 | 30 | 199 | 455862 |
| BLOOD MOON | 30 | 199 | 448007 |
| 明るい家族商会 | 30 | 199 | 106599 |
5月20日
| 団名 | 所属人数 | 平均Rank | 1位の寄付額 | URL(PC版) |
|---|---|---|---|---|
| チェンバ5万 | 24 | 220 | 4567890 | 615648 |
| ウマ娘プリTダービー | 26 | 213 | 150000000 | 705977 |
| ぐらじた | 18 | 217 | 20000000 | 467133 |
| 豹禿泉 | 30 | 211 | 41500114 | 1169403 |
| 夜の庭園-EDEN | 28 | 218 | 110000000 | 1049958 |
| 凪~nagi~ | 1 | 99 | 0 | 655432 |
| 監獄 | 5 | 83 | 0 | 164442 |
| 空ノ旅ビト | 26 | 213 | 17345678 | 1010628 |
| ゼルシウス | 27 | 213 | 0 | 664444 |
| 雲の王国 | 26 | 214 | 11111111 | 263510 |
| ALL-IN | 30 | 212 | 10000000 | 699581 |
| 蛸壺3 | 19 | 94 | 10000000 | 1243983 |
| 雪割りの花 | 28 | 212 | 10000000 | 71276 |
| すき家 北朝鮮支店 | 27 | 213 | 10000004 | 940533 |
| 南極よりも遠い場所 | 29 | 213 | 20000002 | 1234905 |
| 第7艦隊 | 28 | 208 | 100000001 | 573689 |
| 空人 | 28 | 211 | 9863055 | 185227 |
| ブルームーン++ | 29 | 212 | 10000000 | 597763 |
| 白ひげ空賊団 | 28 | 209 | 44437564 | 1821 |
| 馬小屋 | 1 | 22 | 0 | 1349891 |
| 真チキン南蛮 | 30 | 208 | 20000000 | 975911 |
| くつろぐお茶会 | 29 | 210 | 10000000 | 196413 |
| 金髪団跡地 | 1 | 158 | 0 | 1243542 |
| ジャック団 | 30 | 207 | 12516878 | 743595 |
| アトリエかぐや | 25 | 206 | 3450000 | 653545 |
| Gladiolus | 29 | 208 | 51515151 | 116747 |
| EDEN'sBOwY | 28 | 210 | 2494051 | 525882 |
| 檜山組 | 29 | 207 | 30000001 | 290687 |
| スウェーデン最高! | 30 | 208 | 10101010 | 600629 |
| twilight | 2 | 113 | 0 | 445747 |
| Cuarteto | 1 | 100 | 0 | 372155 |
| CLOUD | 28 | 208 | 12345678 | 1103718 |
| 蟹 三 昧 | 30 | 207 | 45458181 | 796000 |
| あくしろムンディ | 30 | 204 | 114514810 | 601124 |
| Revelation | 30 | 207 | 200000000 | 801747 |
| 黒棺 | 27 | 205 | 6322675 | 610890 |
| シャボンティ諸島 | 21 | 129 | 800000 | 1232407 |
| 七英雄 | 27 | 206 | 11111111 | 100025 |
| 水深470cmの民 | 30 | 206 | 10000000 | 747985 |
| まったりーしゃ | 30 | 205 | 10000000 | 765687 |
| シルバーバレット | 30 | 206 | 7777777 | 311945 |
| ぐるぐるストッキング | 30 | 208 | 25000000 | 1124823 |
| クソみたいな世界 | 29 | 205 | 40000000 | 859944 |
| お仕置き部屋 | 29 | 201 | 44514799 | 1046446 |
| Noah's Ark | 29 | 205 | 50000000 | 165628 |
| Hydrangea | 30 | 205 | 10000000 | 1237173 |
| AnotherSky | 30 | 205 | 100000000 | 54158 |
| コカコーラ | 21 | 185 | 6666666 | 1247799 |
| space echo | 29 | 206 | 70351611 | 516474 |
| N U L L | 29 | 207 | 40000000 | 458025 |
| CapriceΣ | 29 | 203 | 1000000 | 35909 |
| 遊人 | 28 | 202 | 12345678 | 1173100 |
| 十三不塔 | 29 | 204 | 11111111 | 448027 |
| カフェ憩 | 30 | 203 | 60010000 | 263955 |
| 魔女のいる星空 | 30 | 205 | 2333333 | 940665 |
| 百花繚乱 | 30 | 201 | 35666666 | 1169916 |
| 超絶ホワイト残業なし | 30 | 202 | 100000000 | 144401 |
| 聖アングレカム学院 | 29 | 205 | 70000000 | 673429 |
| わふ~ヾ(>ω<)ノ | 30 | 204 | 5999999 | 841902 |
| テナント募集 | 28 | 202 | 28520050 | 1218142 |
| Premium | 30 | 203 | 10119987 | 13 |
| ルピナス | 30 | 201 | 19768017 | 71963 |
| ボブネミミッミ | 30 | 201 | 60000000 | 155184 |
| ポプテピピッピ | 28 | 202 | 55555554 | 399474 |
| スク水幼女ハーレム | 27 | 202 | 12000000 | 105912 |
| ぐらんば~る | 30 | 201 | 9999999 | 212262 |
| iLLumiNa | 30 | 205 | 12345678 | 1243625 |
| HKJC香港賽馬會 | 30 | 207 | 112222220 | 588628 |
| 奈良公園 | 23 | 199 | 8101919 | 212276 |
| Cronus.:゚+ | 27 | 200 | 77777777 | 6025 |
| 流星銀貨 | 30 | 200 | 77777777 | 1170831 |
| 満漢全席 | 29 | 200 | 22222222 | 82129 |
| 仏系騎空団 | 29 | 200 | 87 | 438067 |
| 空の果て(仮) | 28 | 201 | 20000000 | 19307 |
| 北宇治高校吹奏楽部 | 30 | 202 | 123456789 | 422812 |
| 隔離病棟 | 29 | 201 | 56000000 | 798200 |
| フライングシュリンプ | 30 | 200 | 39397979 | 390374 |
| スライムガールズ | 29 | 201 | 44444445 | 946943 |
| こにしーズポンタ | 28 | 202 | 12345678 | 718387 |
| sublimate | 19 | 199 | 103600 | 301145 |
| Motivation | 26 | 199 | 24000000 | 509162 |
| 蜻蛉亭 | 29 | 200 | 55000000 | 1243678 |
| 無言王国 | 30 | 202 | 2500001 | 429519 |
| ロマンスの神様 | 28 | 202 | 100000000 | 10762 |
| ロッテリアの野望 | 29 | 198 | 13000000 | 23154 |
| ウリエル調査兵団 | 28 | 198 | 50000000 | 301308 |
| ゆるふわ連団 | 30 | 200 | 2033335 | 291621 |
| ソイヤソイヤソイヤソ | 28 | 200 | 11451419 | 438119 |
| オーバー・ジ・オメガ | 30 | 199 | 5500000 | 698863 |
| え く ぷ ろ | 29 | 197 | 7777777 | 871643 |
| DARK SOULS | 29 | 203 | 10000000 | 1048068 |
| A†live | 30 | 200 | 10000000 | 747958 |
| 野良ねこ団 | 30 | 199 | 45454545 | 455862 |
| 団名は…ナオキです… | 30 | 196 | 19191919 | 635547 |
| てぽ丼 | 29 | 198 | 50000000 | 570940 |
| えびまよ | 30 | 198 | 11514804 | 209476 |
| fructose | 28 | 199 | 55555555 | 842119 |
| BLOOD MOON | 30 | 199 | 39399393 | 448007 |
| black | 28 | 198 | 16186704 | 41644 |
| Betty | 29 | 203 | 42606587 | 333950 |
| 完全懲悪Z | 30 | 196 | 10000000 | 227253 |
| ハラショー | 1 | 130 | 0 | 217395 |
| すごいよマサルさん! | 1 | 186 | 3400000 | 1143065 |
| Fireplace | 30 | 197 | 32594406 | 161834 |
| GrabRi†ter | 26 | 200 | 60000000 | 798083 |
| 星を継ぐ者 | 22 | 206 | 893 | 63945 |
