古戦場お疲れさまでした。
10億報酬の追加、総合騎空団ランキングの追加などで色々と荒れた古戦場になりましたね。
この第37回古戦場の情報を適当にまとめたので、公開します。
個人ランキング8万以内、総合騎空団ランキングを基にしたデータ
第34回古戦場 | 第35回古戦場 | 第36回古戦場 | 第37回古戦場 | |
---|---|---|---|---|
貢献度の合計 | 8,638,570,785,667 | 10,942,611,232,542 | 9,421,814,878,652 | 15,246,750,219,021 |
総合騎空団ランキング100団の総貢献度 | 936,993,896,326 | |||
討伐数の合計 | 61,153,811 | 78,529,998 | 67,191,023 | 92,192,112 |
最大貢献度 | 2,100,000,000 | 1,957,069,559 | 1,700,000,000 | 2,155,289,292 |
最大討伐数 | 9,000 | 8,164 | 9,057 | 11,333 |
最小討伐数 | 91 | 159 | 124 | 194 |
2万位ボーダー | 153,396,382 | 193,616,641 | 167,670,538 | 261,265,490 |
3万位ボーダー | 111,104,048 | 146,592,997 | 123,548,462 | 200,787,125 |
4万位ボーダー | 87,588,467 | 118,486,190 | 98,713,781 | 165,963,839 |
8万位ボーダー | 43,583,690 | 61,087,126 | 49,817,345 | 100,809,173 |
平均貢献度 | 107,983,485 | 136,807,867 | 117,812,409 | 190,634,930 |
最高Rank | 200 | 200 | 200 | 225 |
最低Rank | 88 | 97 | 79 | 93 |
平均Rank | 159.04 | 165.24 | 165.32 | 173.04 |
一番新しいID(100万単位で四捨五入) | 19,300,000 | 20,300,000 | 20,900,000 | 22,400,000 |
Rank150の人数 | 1,522 | 1,175 | 1,166 | 746 |
Rank175の人数 | 1,623 | 2,411 | 2,201 | 2,971 |
Rank200の人数 | 1,443 | 2,487 | 2,743 | 552 |
Rank225の人数 | 0 | 0 | 0 | 167 |
ベッティングと貢献度
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 518,822,286,491 | 593,013,303,054 | 559,527,070,166 | 987,601,243,909 | 1,317,886,454,702 | 3,976,850,358,322 |
W | 519,749,870,388 | 597,185,693,781 | 569,525,571,336 | 988,324,655,610 | 1,366,405,108,115 | 4,041,190,899,230 |
E | 521,754,948,298 | 596,244,214,844 | 555,507,758,243 | 998,379,402,240 | 1,343,600,691,659 | 4,015,487,015,284 |
S | 516,052,696,907 | 595,295,050,379 | 561,426,116,797 | 977,172,911,283 | 1,326,804,007,630 | 3,976,750,782,996 |
合計 | 2,076,379,802,084 | 2,381,738,262,058 | 2,245,986,516,542 | 3,951,478,213,042 | 5,354,696,262,106 | 16,010,279,055,832 |
トリプル予想報酬 | 105 | 1485 | 604 | 204 | 94 |
その他
Rank225の人数・ID別
ID帯 | 人数 |
---|---|
0~100万 | 5 |
100万~200万 | 8 |
200万~300万 | 9 |
300万~400万 | 17 |
400万~500万 | 15 |
500万~600万 | 21 |
600万~700万 | 16 |
700万~800万 | 9 |
800万~900万 | 7 |
900万~1000万 | 5 |
1000万~1100万 | 14 |
1100万~1200万 | 7 |
1200万~1300万 | 9 |
1300万~1400万 | 4 |
1400万~1500万 | 7 |
1500万~1600万 | 8 |
1600万~1700万 | 4 |
1700万~1800万 | 0 |
1800万~1900万 | 2 |
1900万~2000万 | 0 |
2000万~2100万 | 0 |
2100万~2200万 | 0 |
2200万~2300万 | 0 |
2300万~2400万 | 0 |
合計 | 167 |